E-Licytacja - Licytacja odbywa się w trybie online.
- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy
Oferta przeterminowana
| Sygnatura | Km 679/24 |
| Typ licytacji | elektroniczna |
| Termin | SECOND |
| Komornik | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski Kancelaria Komornicza nr II w Suwałkach |
| Początek | 10.04.2026 07:00 |
| Zakończenie | 17.04.2026 07:00 |
| Przystąpienie do | 08.04.2026 21:59 |
| Cena wywołania | 273 333,33 zł |
| Suma oszacowania | 410 000,00 zł |
| Rękojmia | 41 000,00 zł |
| Adres | ul. Klonowa 49/54 |
| Miejscowość | 16-400 Suwałki |
| Województwo | podlaskie |
| Powierzchnia (m²) | 61.7 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Pięter w budynku | 4 |
| Forma własności | prawo własności |
| Rok budowy | 1979 |
| Pomieszczenia | WC, piwnica |
| Media | woda, internet |
| Adres | ul. Klonowa 49, 16-400 Suwałki |
| Termin | 2026-04-03, godz. 09:00–09:15 |
lokal mieszkalny jako odrębna nieruchomość wraz z udziałem 694/80418 związanym z własnością lokalu. Lokal mieszkalny o powierzchni 61,70m2, usytuowany na parterze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o pow. 6,7m2 położonej pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. Klonowa 49/54, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, będącej własnością dłużnika: Wiesławy Michałowskiej.
1 915 000 zł | Działka | 2.2104 ha.
1 226 700 zł | Dom | 3 pokoje | 1,00 m2
183 500 zł | Mieszkanie | 50,11 m2