Ujsoły, śląskie
Szczegóły
Opis
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę 109 600,00 zł.
Łączna cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 82 200,00 zł.
Poniżej wyszczególnia się wartość poszczególnych działek i kolejność, w której będą licytowane począwszy od godziny 11:00.
948 - wartość oszacowania 4 600,00 zł; cena wywołania 3/4 - 3 450,00 zł rękojmia 10% - 460,00 zł.
1098 - wartość oszacowania 13 800,00 zł; cena wywołania 3/4 - 10 350,00 zł. rękojmia 10% - 1380,00 zł.
1107 - wartość oszacowania 10 800,00 zł; cena wywołania 3/4 - 8 100,00 zł rękojmia 10% - 1 080,00 zł.
1116 - wartość oszacowania 12 400,00 zł; cena wywołania 3/4 - 9 300,00 zł. rękojmia 10% - 1 240,00 zł.
5184 - wartość oszacowania 5 900,00 zł; cena wywołania 3/4 - 4 425,00 zł. rękojmia 10% - 590,00 zł.
5185 - wartość oszacowania 8 300,00 zł; cena wywołania 3/4 - 6 225,00 zł rękojmia 10% - 830,00 zł.
5209 - wartość oszacowania 8 200,00 zł; cena wywołania 3/4 - 6 150,00 zł. rękojmia 10% - 820,00 zł.
5210 - wartość oszacowania 17 100,00 zł; cena wywołania 3/4 - 12 825,00 zł rękojmia 10% - 1 710,00 zł.
5211 - wartość oszacowania 3 600,00 zł; cena wywołania 3/4 - 2 700,00 zł. rękojmia 10% - 360,00 zł.
5213 - wartość oszacowania 4 300,00 zł; cena wywołania 3/4 - 3 225,00 zł rękojmia 10% - 430,00 zł.
5240 - wartość oszacowania 2 100,00 zł; cena wywołania 3/4 - 1 575,00 zł. rękojmia 10% - 210,00 zł.
5237 - wartość oszacowania 2 900,00 zł; cena wywołania 3/4 - 2 175,00 zł rękojmia 10% - 290,00 zł.
5250 - wartość oszacowania 6 800,00 zł; cena wywołania 3/4 - 5 100,00 zł. rękojmia 10% - 680,00 zł.
5169 - wartość oszacowania 8 800,00 zł; cena wywołania 3/4 - 6 600,00 zł rękojmia 10% - 880,00 zł.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowe działki to nieruchomości gruntowe niezabudowane o przeznaczeniu nieinwestycyjnym (rolno-leśnym). W większości z dostępem do drogi gruntowej (za wyjątkiem dz. 948, 1098, 1107, 1116, 5169). Położone w rejonie gdzie ukształtowanie terenu cechują spadki.
Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 29 1240 4881 1111 0010 2755 7537 .
Podobne oferty
Zobacz więcejRodzaje nieruchomości
Skontaktuj się
{% if source == 'fb' %} +48 512 704 562 {% else %} +48 515 990 475 {% endif %}
Powiadomienia o najlepszych ofertach
Przeszukujemy 6 500 stron internetowych – z nami nie umknie Ci żadna perełka!
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Częstochowa
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Poznań
Radom
Rzeszów
Sosnowiec
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wrocław
Zabrze
Zielona Góra
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie