To różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy (średnia wszystkich metraży)
| Sygnatura | Km 818/25 |
| Typ licytacji | elektroniczna |
| Termin | FIRST |
| Komornik | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras Kancelaria Komornicza nr VI w Rzeszowie |
| Początek | 24.06.2026 10:00 |
| Zakończenie | 01.07.2026 10:00 |
| Przystąpienie do | 22.06.2026 21:59 |
| Cena wywołania | 472 875,00 zł |
| Suma oszacowania | 630 500,00 zł |
| Rękojmia | 63 050,00 zł |
| Adres | Odrzykońska 7/6 |
| Miejscowość | 35-505 Rzeszów |
| Województwo | podkarpackie |
| Powierzchnia (m²) | 77.49 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 1 |
| Pięter w budynku | 6 |
| Forma własności | prawo własności |
| Rok budowy | 2016 |
| Pomieszczenia | kuchnia, łazienka, piwnica, WC, balkon |
| Media | kanalizacja, siła, kablówka, woda, światłowód, gaz, internet |
| Adres | Odrzykońska 7, 35-505 Rzeszów |
| Termin | 2026-06-17, godz. 12:00–13:00 |
.Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych zgodnie z wypisem z kartoteki lokali i KW wynosi 77,49 m2 (w tym piwnica o powierzchni 4,54 m2 i balkon o powierzchni 8,55 m2). Natomiast powierzchnia użytkowa lokalu
mieszkalnego wynosi 64,40 m2. Z prawem własności lokalu nr 6 związany jest udział wielkości 7749/314492 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo własności gruntu oraz taki sam udział we współwłasności części budynku i urządzeń,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Przeszukujemy 6 500 stron internetowych – z nami nie umknie Ci żadna perełka!