To różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy (średnia wszystkich metraży)
| Sygnatura | Km 1112/16 |
| Typ licytacji | elektroniczna |
| Termin | FIRST |
| Komornik | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Dariusz Wiercigroch Kancelaria Komornicza nr XII w Ząbkach |
| Początek | 17.06.2026 10:00 |
| Zakończenie | 24.06.2026 10:00 |
| Przystąpienie do | 15.06.2026 21:59 |
| Cena wywołania | 330 000,00 zł |
| Suma oszacowania | 440 000,00 zł |
| Rękojmia | 44 000,00 zł |
| Adres | Mikołaja Kopernika 22/C4 |
| Miejscowość | 05-091 Ząbki |
| Województwo | mazowieckie |
| Powierzchnia (m²) | 53.3 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 2 |
| Forma własności | prawo własności |
| Pomieszczenia | kuchnia |
| Adres | Mikołaja Kopernika 22, 05-091 Ząbki |
| Termin | 2026-06-02, godz. 09:00–15:00 |
Lokal mieszkalny nr C4 (lokal nr 13), stanowiący odrębną nieruchomość, położony w budynku przy
ul. Kopernika 22, obręb 03-32, w miejscowości Ząbki, powiecie wołomińskim. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,30 m2. Lokal położony jest na 2 piętrze (3 nadziemnej kondygnacji).
Każdoczesnemu właścicielowi lokalu mieszkalnego nr C4, przysługuje prawo wyłącznego korzystania ze stanowiska parkingowego nr P27 oraz z komórki nr 8, znajdujących się w
podziemnej hali garażowej. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez Sąd
Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X
Przeszukujemy 6 500 stron internetowych – z nami nie umknie Ci żadna perełka!