To różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy (średnia wszystkich metraży)
| Sygnatura | Km 2972/17 |
| Typ licytacji | stacjonarna |
| Termin | FIRST |
| Komornik | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski Kancelaria Komornicza nr V w Pyrzycach |
| Początek | 12.05.2026 08:00 |
| Zakończenie | 12.05.2026 21:59 |
| Przystąpienie do | 11.05.2026 21:59 |
| Cena wywołania | 229 500,00 zł |
| Suma oszacowania | 306 000,00 zł |
| Rękojmia | 30 600,00 zł |
| Adres | ul. Władysława Reymonta 58/2 |
| Miejscowość | 73-110 Stargard |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Adres | ul. Władysława Reymonta 58, 73-110 Stargard |
| Termin | 2026-04-27, godz. 10:00–15:00 |
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony na I piętrze, składający się z trzech pokoi, kuchni, spiżarni, korytarza, łazienki i wc o pow. 99 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: kotłownią (8,44 m2), piwnicą (2,52 m2) i garażem (23,10 m2). Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 133,06 m2.
Z własnością lokalu związany jest udział 324/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli objety księgą wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Przeszukujemy 6 500 stron internetowych – z nami nie umknie Ci żadna perełka!