Wróć do listy

Sąsiadka, lubelskie

335 507 zł
Działka 12.0332 ha Licytacja komornicza Oferta zakończona
Zdjęcie nieruchomości
Zakończona

Szczegóły

Cena 335 507 zł
Miasto Sąsiadka
Powierzchnia 12.0332 ha
Województwo lubelskie
Liczba działek 0
Ulica
Tryb sprzedaży Licytacja komornicza
Wadium 44 734 zł
Numer oferty 501543X1174613709
Termin wpłaty wadium 22-04-2026 Co to znaczy?

Opis

Opis sprzedawanej nieruchomości
nieruchomość rolna obejmuje działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 4797, 4811, 1650, 2813, 4667, 590 (aktualnie 590/1, 509/2), 2374, 2876, 2993, 3919, 3631, 5032, 2874, 3633, 3685, 3868, 5372, 5205, 1952/1, 2566/1, 5400, 141, 148, 205, 1095, 1282 (aktualnie 1282/1, 1282/2), 1666, 1667, 1719, 2347, 2348, 5349, 2490, 2567 (aktualnie 2567/1, 2567/2), 2673, 2845, 3134, 3306 (aktualnie 3306/1, 3306/2), 3566, 3673, 4325, 4803 (aktualnie 4803/1, 4803/2), 4837, 5066, 5286, 793, 1633 (aktualnie 1633/1, 1633/2), 1966, 2103, 2112, 2149, 3094, 2756, 3537, 3699, 4349, 4507, 5355, 5356, 5279, 3639, 5085, 1790, 1306, 1301, 1304 (aktualnie 1304/1, 1304/2), 1302 (aktualnie 1302/1, 1302/2), 1303 (aktualnie 1303/1, 1303/2) o łącznej powierzchni 12.0332 ha.

Przedmiotowe działki gruntu stanowią niezabudowane grunty orne, trwałe użytki zielone, działki leśne oraz grunty rolne zabudowane.

W tym poszczególne działki:

Lp. Numer działki Wartość [zł] cena wywołania wadium

1. 4797 o pow. 0,0628 ha wartość - 2 165 [zł], cena wywołania 1623,75-zł, wadium 216,50-zł

2. 4811 o pow. 0,1638 ha wartość - 6 945 [zł], cena wywołania 5208,75-zł, wadium 694,50-zł

3. 1650 o pow. 0,0727 ha wartość - 960 [zł],cena wywołania 720,00-zł, wadium 96,00-zł

4. 2813 o pow. 0,2209 ha wartość - 4 150 [zł], cena wywołania 3112,50-zł, wadium 415,00-zł

5. 4667 o pow. 0,6359 ha wartość - 28 300 [zł], cena wywołania 21225,00-zł, wadium 2830,00-zł

6. 590/1 o pow. 0,1764 ha wartość - 1 940 [zł], cena wywołania 1455,00-zł, wadium 194,00-zł

7. 590/2 o pow. 0,0064 ha wartość - 70 [zł], cena wywołania 52,50-zł, wadium 7,00 -zł

8. 2374 o pow. 0,2885 ha wartość - 12 840 [zł], cena wywołania 9630-zł, wadium 1284-zł

9. 2876 o pow. 0,0654 ha wartość - 1 430 [zł], cena wywołania 1072,50 -zł, wadium 143-zł

10. 2993 o pow. 0,0597 ha wartość - 2 120 [zł], cena wywołania 1590-zł, wadium 212-zł

11. 3919 o pow. 0,2859 ha wartość 30 800 [zł], cena wywołania 23100 -zł, wadium 3080-zł

12. 3631 o pow. 0,0906 ha wartość 4 030 [zł], cena wywołania 3022,50-zł, wadium 403-zł

13. 5032 o pow. 0,1099 ha wartość 2 210 [zł], cena wywołania 1657,50-zł, wadium 221-zł

14. 2874 o pow. 0,1322 ha wartość 2 895 [zł], cena wywołania 2171,25-zł, wadium 289,50-zł

15. 3633 o pow. 0,0907 ha - wartość 1 985 [zł], cena wywołania 1488,75-zł, wadium 198,50-zł

16. 3685 o pow. 0,1728 ha wartość - 3 785 [zł], cena wywołania 2838,75-zł, wadium 378,50-zł

17. 3868 o pow. 0,0753 ha wartość - 8 540 [zł], cena wywołania 6405,00 -zł, wadium 854-zł

18. 5372 o pow. 0,2547 ha wartość - 10 800 [zł], cena wywołania 8100-zł, wadium 1080-zł

19. 5205 o pow. 0,5204 ha wartość - 16 445 [zł], cena wywołania 12333,75-zł, wadium 1644,50-zł

20. 1952/1 o pow. 0, 12302 ha wartość - 9 335 [zł], cena wywołania 14501,25-zł, wadium 1933,50 -zł

21. 2566/1 o pow. 0,0405 ha wartość - 540 [zł], cena wywołania 405-zł, wadium 54-zł

22. 5400 o pow. 0,0934 ha wartość - 1240 [zł], cena wywołania 930,00 -zł, wadium 124-zł

23. 141 o pow. 0,0767 ha wartość - 1 240 [zł], cena wywołania 930,00-zł, wadium 124-zł

24. 148 o pow. 0,0622 ha wartość - 770 [zł], cena wywołania 577,50-zł, wadium 77-zł

25. 205 o pow. 0,2369 ha - wartość 3 460 [zł], cena wywołania 2595,00 -zł, wadium 346-zł

26. 1095 o pow. 0,1687 ha wartość - 2 395 [zł], cena wywołania 1796,25-zł, wadium 239,50-zł

27. 1282/1 o pow. 0,0169 ha wartość - 267 [zł], cena wywołania 200,25-zł, wadium 26,70-zł

28. 1282/2 o pow. 0,4579 ha wartość - 8 610 [zł], cena wywołania 6457,50-zł, wadium 861-zł

29. 1666 o pow. 0,1188 ha wartość - 1 305 [zł], cena wywołania 978,75 -zł, wadium 130,50-zł

30. 1667 o pow. 0,1434 ha wartość - 1 580 [zł], cena wywołania 1185-zł, wadium 158-zł

31. 1719 o pow. 0,2575 ha wartość - 3 040 [zł], cena wywołania 2280-zł, wadium 304-zł

32. 2347 o pow. 0,0531 ha wartość - 835 [zł], cena wywołania 626,25-zł, wadium 83,50-zł

33. 2348 o pow. 0,0527 ha wartość - 830 [zł], cena wywołania 622,50-zł, wadium 83-zł

34. 5349 o pow. 0,1120 ha wartość - 2 105 [zł], cena wywołania 1578,75-zł, wadium 210,50-zł

35. 2490 o pow. 0,0875 ha wartość - 1 165 [zł], cena wywołania 873,75-zł, wadium 116,50-zł

36. 2567/1 o pow. 0,0150 ha wartość - 200 [zł], cena wywołania 150-zł, wadium 20-zł

37. 2567/2 o pow. 0,1661 ha wartość - 2616 210 [zł], cena wywołania 1657,50-zł, wadium 221-zł

38. 2673 o pow. 0,3564 ha wartość - 15 860 [zł], cena wywołania 11895-zł, wadium 1586-zł

39. 2845 o pow. 0,0887 ha wartość - 2 875 [zł], cena wywołania 2156,25-zł, wadium 287,50-zł

40. 3134 o pow. 0,3456 ha wartość -6 500 [zł], cena wywołania 4875-zł, wadium 650 -zł

41. 3306/1 o pow. 0,1427 ha - 6 350 [zł], cena wywołania 4762,50-zł, wadium 635-zł

42. 3306/2 o pow. 0,0361 ha wartość - 1 605 [zł], cena wywołania 1203,75 -zł, wadium 160,50-zł

43. 3566 o pow. 0,1528 ha wartość - 6 220 [zł], cena wywołania 4665-zł, wadium 622-zł

44. 3673 o pow. 0,2291 ha wartość - 8 615 [zł], cena wywołania 6461,25-zł, wadium 861,50-zł

45. 4325 o pow. 0,3481 ha - wartość 7 620 [zł], cena wywołania 5715-zł, wadium 762-zł

46. 4803/1 o pow. 0,0043 ha wartość - 95 [zł], cena wywołania 71,25-zł, wadium 9,50-zł

47. 4803/2 o pow. 0,2070 ha wartość - 7 140 [zł], cena wywołania 5355-zł, wadium 714-zł

48. 4837 o pow. 0,1300 ha wartość - 2 445 [zł], cena wywołania 1833,75 -zł, wadium 244,50-zł

49. 5066 o pow. 0,4041 ha - wartość 11 640 [zł], cena wywołania 8730-zł, wadium 1164-zł

50. 5286 o pow. 0,1270 ha wartość - 1 500 [zł], cena wywołania 1125 -zł, wadium 150-zł

51. 793 o pow. 0,2422 ha wartość - 2 665 [zł], cena wywołania 1998,75-zł, wadium 266,50-zł

52. 1633/1 o pow. 0,0530 ha wartość - 625 [zł], cena wywołania 468,75 -zł, wadium 62,50-zł

53. 1633/2 o pow. 0,1632 ha wartość - 1 795 [zł], cena wywołania 1346,25-zł, wadium 179,50-zł

54. 1966 o pow. 0,0873 ha wartość - 7 675 [zł], cena wywołania 5756,25-zł, wadium 767,50-zł

55. 2103 o pow. 0,1751 ha wartość - 7 425 [zł], cena wywołania 5568,75 -zł, wadium 742,50-zł

56. 2112 o pow. 0,0786 ha wartość - 1 235 [zł], cena wywołania 926,25-zł, wadium 123,50-zł

57. 2149 o pow. 0,0673 ha wartość - 980 [zł], cena wywołania 735-zł, wadium 98-zł

58. 3094 o pow. 0,2670 ha wartość - 11 055 [zł], cena wywołania 8291,25 -zł, wadium 1105,50-zł

59. 2756 o pow. 0,0262 ha wartość - 1165 [zł], cena wywołania 873,75-zł, wadium 116,50-zł

60. 3537/1 o pow. 0,0151 ha wartość - 330 [zł], cena wywołania 247,50-zł, wadium 33-zł

61. 3537/2 o pow. 0,1145 ha wartość - 2 510 [zł], cena wywołania 1882,50-zł, wadium 251-zł

62. 3699 o pow. 0,1887 ha wartość - 4 130 [zł], cena wywołania 3097,50-zł, wadium 413-zł

63. 4349 o pow. 0,2921 ha wartość - 6 400 [zł], cena wywołania 4800-zł, wadium 640-zł

64. 4507 o pow. 0,0776 ha wartość - 3 450 [zł], cena wywołania 2587,50-zł, wadium 340-zł

65. 5355 o pow. 0,1060 ha wartość - 9 285 [zł], cena wywołania 6963,75-zł, wadium 928,50-zł

66. 5356 o pow. 0,2018 ha wartość - 2 945 [zł], cena wywołania 2208,75-zł, wadium 294,50-zł

67. 5279 o pow. 0,0629 ha wartość - 690 [zł], cena wywołania 517,50-zł, wadium 69-zł

68. 3639 o pow. 0,1411 ha wartość - 5 980 [zł], cena wywołania 4485-zł, wadium 598-zł

69. 5085 o pow. 0,3151 ha wartość - 9 075 [zł], cena wywołania 6806,25-zł, wadium 907,50-zł

70. 1790 o pow. 0,3143 ha wartość - 31 200 [zł], cena wywołania 23400 -zł, wadium 3120-zł

71. (działki stanowiące całość gospodarczą: 1306 o pow. 0,1103 ha, 1301 o pow. 0,0697 ha, 1304/2 o pow. 0,1094 ha, 1302/2 o pow. 0,2125 ha, 1303/2 o pow. 0,0753 ha - wartość 64 500 [zł], cena wywołania 48 375-zł, wadium 6450-zł

72. (działki stanowiące całość gospodarczą: 1304/1 o pow. 0,0033 ha, 1302/1 o pow. 0,0055 ha, 1303/1 o pow. 0,0117 ha, wartość 225,00 [zł], cena wywołania 168,75 -zł, wadium 22,50-zł

Historyczne ceny

Podobne oferty

Zobacz więcej

Rodzaje nieruchomości

Okazyjne nieruchomości w największych miastach

Przeglądaj wg województwa

Powiadomienia o najlepszych ofertach

Przeszukujemy 6 500 stron internetowych – z nami nie umknie Ci żadna perełka!

Popularne portale
Kilkanaście portali z ogłoszeniami z całej Polski.
Przetargi
Spółdzielnie, spółki skarbu państwa, urzędy miast i inne.
Licytacje komornicze
Mieszkania dłużników sprzedawane przez komorników.
Zakup od syndyka
Nieruchomości z postępowań upadłościowych.